Witajcie wszyscy! Zbliża się Chiński Nowy Rok i wkraczamy w okres świąteczny, My Chcielibyśmy z góry przesłać Państwu nasze najserdeczniejsze życzenia. Życzę Wam wszystkim szczęścia, pomyślności i sukcesów w nadchodzącym roku!
Z tej okazji rozpoczynamy naszą noworoczną wyprzedaż z 25% rabatem w całym sklepie. Dołącz do nas w świętowaniu tego ekscytującego święta i zabłyśnijmy jeszcze jaśniej w nowym roku!

W tym okresie wprowadzamy również na rynek nowe modele myszy i klawiatur:
Przedstawiamy nowy model X1 Basic w cenie 49,98 USD, który teraz można kupić za jedyne 34,98 USD w ramach naszej oferty „early bird”.

Dane techniczne:
Transduktor: PixArt PAW3395
MCU: Flagowy model PixArt (dostosowany)
Przełączniki główne: Huanuo Ice Berry Pink Dot&
Przełączniki boczne: Huanuo
Kółko przewijania: Przełącznik F-Switch E10 Flagship
Bateria: 500mAh
Częstotliwość sondowania: Przewodowe 1K Hz/Bezprzewodowe 8K Hz
Waga: 54g±3g
Przedstawiamy

Dane techniczne:
Zakres wyzwalania: 0,1~3,3 mm
Zasięg RT: 0,02~3,3 mm
Regulowana precyzja: 0,01 mm
Utajenie: 0,125 ms
Przełącznik: Gateron Jade Pro
Strefa martwa: Regulowana strefa martwa 0
Połączenie: Przewodowy
Podświetlenie: 16,8 mln kolorów RGB (od strony południowej)
Klawisz: Cherry Profile PBT Shine-through
Dodatkowo przygotowaliśmy dla Was Przewodnik po rekomendacjach zakupu myszy i klawiatur. Więcej szczegółów znajdziecie w poniższej tabeli.
Zalecenia dotyczące myszy
| Mysz | Płonące niebo X1 | Płonące niebo Z1 | Płonące niebo F1 | FIERCE X | Ważka R1 | MAD R |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Referencje | X1 Ultimate, 89,99 USD Flagowy produkt | Z1 Pro Max, 69,99 USD Ergonomic & Budżet | F1 Extreme, 89,99 USD Super lekki | FIERCE X, 89,99 USD Egzoszkielet magnezowy | R1 Pro Max, 49,99 USD Opcja wielokolorowa | MAD R-DOM, 75,99 USD Lekki & Budżet |
| Wygląd | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Wymiary | 127*64*40mm | 122,5*66,8*42,4 mm | 118,2*62,4*38,8 mm | 119,57*60,99*36,26 mm | 120,4*64,1*37,6 mm | 120,1*63,2*38,1 mm |
| Transduktor | PAW 3950/ PAW 3950 ULTRA | PAW 3950/ PAW 3950 ULTRA | PAW 3950/ PAW 3950 ULTRA | PAW 3950 ULTRA | PAW 3395 SE/ PAW 3395 | PAW 3395/ PAW 3950 |
| Mikroprzełączniki | Przełączniki optyczne Omron | Przełączniki optyczne Omron | Przełączniki optyczne Omron | Przełączniki optyczne Omron | Huanuo Niebieski Poświata V2/ Huanuo Ice Berry Pink Dot/ Kailh Białe Ostrze | Przełączniki optyczne Omron |
| Kierowca | Wsparcie w pełni samorozwoju | |||||
| Żywotność baterii | 75-150 godzin | 160 godzin | 60-150 godzin | 70 godzin | 35-150 godzin | 60-150 godzin |
| Połączenie | Tryb Tri-/Dual | Tryb Tri-/Dual | Tryb podwójny | Tryb podwójny | Trójmodowy | Tryb podwójny |
| Waga | 49~54g | 53~57g | 35~50g | 42.5g | 48~55g | 38g |
| Projekt | Forma symetryczna Więcej wsparcia dla Palm Bardziej komfortowe | Ergonomiczny dla prawej ręki Naturalne ułożenie dłoni Wydajność na poziomie e-sportu | Forma symetryczna Opływowy kształt Lekka dla wygody | Symetryczny wydrążony Lepszy do chwytu pazurowego Egzoszkielet magnezowy | Forma symetryczna Konstrukcja o niskim profilu Lepszy do chwytu pazurowego | Forma symetryczna Klasyczny projekt formy Kompatybilny z wieloma uchwytami |
| Kształt dłoni | Średnia/duża dłoń (≥19 cm) | Mała/średnia dłoń (≤17 cm) | Średnia dłoń (18-17 cm) | |||
| Uchwyt myszy | Chwyt pazurowy/Plam | Chwyt pazurowy/Plam | Chwyt pazurowy/Plam | Chwyt pazurowy/Plam | Chwyt pazurowy/płaski/palcowy | Chwyt pazurowy/palcowy |
| Cena | 49,98–89,99 USD | 69,99–79,99 USD | 74,99–89,99 USD | 89,99 USD | 18,99–49,99 USD | 45,99–78,99 USD |
Rekomendacja klawiatury
| Klawiatura | EDGE 60HE | RS7 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Referencje | EDGE 60 HE Extreme, 249 dolarów Moc spotyka elegancję | Metalowa obudowa, elegancki design | RS7 Rainbow RGB, 159,99 USD Oryginalny projekt IP Rainbow | 100%+2U 0, Biuro Podstawowe | V75X Arctic Fox, 89,99 USD Wykwintne i jedno dla wszystkich |
| Wygląd | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Układ | 60% | 65% | 75% | 2U 0 + 100% | 75% |
| Zasięg RT | 0,01~3,3 mm | 0,01/0,02~3,3 mm | 0,1~3,4 mm | \ | |
| Precyzja RT | 0,01 mm/0,005 mm | 0,02 mm/0,01 mm | 0,02 mm/0,05 mm | \ | |
| Kierowca | Wsparcie w pełni samorozwoju | ||||
| Konstrukcja montażowa | Zamontowany w formie tacy | Uszczelka sprężysta | Uszczelka sprężysta | Uszczelka klasy e-sportowej | |
| Żywotność baterii | \ | 4000mAh/8000mAh | |||
| Połączenie | Przewodowy | Trójmodowy | |||
| Częstotliwość odpytywania | 8 tys. Hz | 1K Hz | |||
| Częstotliwość skanowania | Pojedynczy klucz 32K, N-Key 8K/ N-Key 32K | Pojedynczy klucz 128K | N-Key 8K Hz | \ | |
| Podświetlenie | 16.8M RGB, widok na południe | ||||
| Przełączniki | Gateron Jade Pro/ Magneto TTC RGB | Gateron Jade (dostosowany)/ Gateron Jade Pro | Gateron Jade (Ametyst) | Anya/Marzenie kaprysu/ Lody jagodowe | Obsydian/Anya/ Barwinek/Lody Aurora/ Lis polarny |
| Cena | 199~249 dolarów | 109,99–129,99 USD | 149,99–179,99 USD | 59,99–69,99 USD | 45,99–89,99 USD |














