안녕하세요 여러분! 중국 설날이 다가오고 연휴 시즌이 시작되면서, 우리 미리 따뜻한 축하 인사를 전하고 싶습니다. 새해에도 여러분 모두에게 행복과 번영, 성공이 가득하길 기원합니다!
새해를 맞아 25% 할인 행사를 시작합니다! 설레는 축제를 함께 즐기며 더욱 빛나는 새해를 맞이하세요!

이 기간 동안 새로운 마우스와 키보드 모델도 출시됩니다.
새로운 X1 베이직 모델을 소개합니다. 정가 49.98달러에서 얼리버드 특가로 34.98달러에 만나보실 수 있습니다.

명세서:
감지기: PixArt PAW3395
MCU: PixArt 플래그십(맞춤형)
기본 스위치: 후아누오 아이스 베리 핑크 도트&
측면 스위치: 화누오
스크롤 휠: F-스위치 E10 플래그십
배터리: 500mAh
여론조사율: 유선 1kHz/무선 8kHz
무게: 54g±3g
소개합니다

명세서:
트리거 범위: 0.1~3.3mm
RT 범위: 0.02~3.3mm
조절 가능한 정밀도: 0.01mm
숨어 있음: 0.125ms
스위치: 가테론 제이드 프로
데드존: 조절 가능한 0 데드존
연결: 열광한
역광: 16.8M RGB (남향)
키캡: 체리 프로파일 PBT 샤인스루
또한, 여러분을 위해 마우스 및 키보드 구매 추천 가이드를 준비했습니다. 자세한 내용은 아래 표를 참고해 주세요.
마우스 추천
| 생쥐 | 블레이징 스카이 X1 | 블레이징 스카이 Z1 | 블레이징 스카이 F1 | 피어스 X | 드래곤플라이 R1 | 매드 R |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 참고 | X1 얼티밋, 89.99달러 플래그십 퍼포먼스 | Z1 Pro Max, 69.99달러 인체공학적 & 예산 | F1 익스트림, 89.99달러 초경량 | 피어스 X, 89.99달러 마그네슘 외골격 | R1 프로 맥스, 49.99달러 다채로운 색상 옵션 | MAD R MAJOR, 75.99달러 경량 & 예산 |
| 모습 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 치수 | 127*64*40mm | 122.5*66.8*42.4mm | 118.2*62.4*38.8mm | 119.57*60.99*36.26mm | 120.4*64.1*37.6mm | 120.1*63.2*38.1mm |
| 감지기 | PAW 3950/ PAW 3950 울트라 | PAW 3950/ PAW 3950 울트라 | PAW 3950/ PAW 3950 울트라 | PAW 3950 울트라 | PAW 3395 SE/ PAW 3395 | PAW 3395/ PAW 3950 |
| 마이크로스위치 | 오므론 광 스위치 | 오므론 광 스위치 | 오므론 광 스위치 | 오므론 광 스위치 | 화누오 블루 글로우 V2/ 후아누오 아이스 베리 핑크 도트/ 카일 화이트 블레이드 | 오므론 광 스위치 |
| 운전사 | 자체 개발 지원 | |||||
| 배터리 수명 | 75-150시간 | 160시간 | 60-150시간 | 70시간 | 35~150시간 | 60-150시간 |
| 연결 | 3/2 모드 | 3/2 모드 | 듀얼 모드 | 듀얼 모드 | 트라이모드 | 듀얼 모드 |
| 무게 | 49~54g | 53~57g | 35~50g | 42.5g | 48~55g | 38g |
| 설계 | 대칭형 금형 더 많은 팜 서포트 더 편안한 | 오른손 인체공학적 디자인 자연스러운 손 위치 e스포츠급 성능 | 대칭형 금형 유선형 모양 가벼운 무게로 편안한 착용감 제공 | 대칭형 속이 빈 클로 그립에 더 적합함 마그네슘 외골격 | 대칭형 금형 낮은 높이의 구조물 클로 그립에 더 적합함 | 대칭형 금형 클래식 금형 디자인 다양한 그립 방식과 호환 가능 |
| 손 모양 | 중/대형 손(손바닥 둘레 19cm 이상) | 손 크기: 작음/중간(손가락 길이 17cm 이하) | 중간 크기 손(18-17cm) | |||
| 마우스 그립 | 클로/플램 그립 | 클로/플램 그립 | 클로/플램 그립 | 클로/플램 그립 | 클로/팜/손가락 끝 그립 | 클로/손가락 끝 그립 |
| 가격 | 49.98달러~89.99달러 | 69.99달러~79.99달러 | 74.99달러~89.99달러 | 89.99달러 | 18.99달러~49.99달러 | 45.99달러~78.99달러 |
키보드 추천
| 건반 | EDGE 60HE | RS7 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 참고 | EDGE 60 HE 익스트림, 249달러 파워와 우아함의 만남 | 금속 케이스, 세련된 디자인 | RS7 레인보우 RGB, 159.99달러 오리지널 IP 레인보우 디자인 | 100%+2U 0, 사무실 기본 | V75X 아크틱 폭스, 89.99달러 정교하고 모두를 위한 제품입니다. |
| 모습 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 공들여 나열한 것 | 60% | 65% | 75% | 2U 0 + 100% | 75% |
| RT 범위 | 0.01~3.3mm | 0.01/0.02~3.3mm | 0.1~3.4mm | \ | |
| RT 정밀도 | 0.01mm/0.005mm | 0.02mm/0.01mm | 0.02mm/0.05mm | \ | |
| 운전사 | 완전 자체 개발 지원 | ||||
| 마운트 구조 | 트레이형으로 장착됨 | 탄력 있는 개스킷 | 탄력 있는 개스킷 | e스포츠용 가스켓 | |
| 배터리 수명 | \ | 4000mAh/8000mAh | |||
| 연결 | 열광한 | 3가지 모드 | |||
| 여론조사율 | 8kHz | 1kHz | |||
| 스캔 속도 | 싱글키 32K, N-키 8K/ N-Key 32K | 싱글 키 128K | N-키 8kHz | \ | |
| 백라이트 | 16.8M RGB 남향 | ||||
| 스위치 | 가테론 제이드 프로/ TTC RGB 마그네토 | 가테론 제이드(맞춤 제작)/ 가테론 제이드 프로 | 가테론 제이드(자수정) | 아냐/드림 윔지/ 블루베리 아이스크림 | 옵시디언/아냐/ 페리윙클/오로라 아이스크림/ 북극여우 |
| 가격 | 199달러~249달러 | 109.99달러~129.99달러 | 149.99달러~179.99달러 | 59.99달러~69.99달러 | 45.99달러~89.99달러 |














