中国の旧正月を祝おう ATK
みなさんこんにちは!旧正月が近づき、ホリデーシーズンに突入します。 私たちは 事前に心からのお祝いの言葉をお送りいたします。 皆様にとって、来る年が幸せと繁栄、そして成功に満ちた一年となりますように!
新年を祝して、店内全品25%オフのニューイヤーセールを開催します。ぜひこのエキサイティングな祭典にご参加いただき、新年をさらに輝かしいものにしましょう!

この期間中には、マウスとキーボードの新モデルも発売されます。
新登場のX1ベーシックモデル。通常価格49.98ドルが、早期購入特典として今なら34.98ドルでお求めいただけます。

仕様:
センサー: PixArt PAW3395
MCU: PixArt フラッグシップモデル(カスタマイズ版)
プライマリスイッチ: 華諾アイスベリーピンクドット&
サイドスイッチ: 華諾
スクロールホイール: Fスイッチ搭載E10フラッグシップモデル
バッテリー: 500mAh
投票率: 有線1kHz/無線8kHz
重さ: 54g±3g
紹介します

仕様:
トリガー範囲: 0.1~3.3mm
RT範囲: 0.02~3.3mm
調整可能な精度: 0.01mm
遅延: 0.125ms
スイッチ: Gateron Jade Pro
デッドゾーン: 調整可能なデッドゾーン0
繋がり: ワイヤード
バックライト: 1680万色RGB(南向き)
キーキャップ: チェリープロファイルPBTシャインスルー
さらに、皆様のためにマウスとキーボードの購入推奨ガイドをご用意いたしました。詳細は下記の表をご参照ください。
マウスの推奨事項
| ねずみ | ブレイジングスカイX1 | ブレイジングスカイZ1 | ブレイジングスカイF1 | フィアスX | トンボ R1 | マッドR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 紹介者 | X1 Ultimate、89.99ドル フラッグシップパフォーマンス | Z1 Pro Max、69.99ドル 人間工学に基づいた & 予算 | F1エクストリーム、89.99ドル 超軽量 | FIERCE X、89.99ドル マグネシウム外骨格 | R1 Pro Max、49.99ドル マルチカラーオプション | MAD R MAJOR、75.99ドル 軽量 & 予算 |
| 外観 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 寸法 | 127×64×40mm | 122.5×66.8×42.4mm | 118.2×62.4×38.8mm | 119.57×60.99×36.26mm | 120.4×64.1×37.6mm | 120.1×63.2×38.1mm |
| センサー | PAW 3950/ PAW 3950 ULTRA | PAW 3950/ PAW 3950 ULTRA | PAW 3950/ PAW 3950 ULTRA | PAW 3950 ULTRA | PAW 3395 SE/ PAW 3395 | PAW 3395/ PAW 3950 |
| マイクロスイッチ | オムロン製光スイッチ | オムロン製光スイッチ | オムロン製光スイッチ | オムロン製光スイッチ | 華国ブルーグローV2/ 華諾アイスベリーピンクドット/ カイル・ホワイトブレード | オムロン製光スイッチ |
| ドライバ | 完全自社開発をサポート | |||||
| バッテリー寿命 | 75~150時間 | 160時間 | 60~150時間 | 70時間 | 35~150時間 | 60~150時間 |
| 繋がり | トライ/デュアルモード | トライ/デュアルモード | デュアルモード | デュアルモード | トライモード | デュアルモード |
| 重さ | 49~54g | 53~57g | 35~50g | 42.5g | 48~55g | 38g |
| デザイン | 対称型 手のひらのサポートがさらに向上 より快適に | 右手用エルゴノミックデザイン 自然な手の位置 eスポーツレベルのパフォーマンス | 対称型 流線型の形状 軽量で快適 | 左右対称の中空 爪グリップに最適 マグネシウム外骨格 | 対称型 薄型構造 爪グリップに最適 | 対称型 クラシックな金型デザイン 複数のグリップに対応 |
| 手の形 | 中~大サイズの手(19cm以上) | 小~中サイズの手(17cm以下) | 中サイズの手(18~17cm) | |||
| マウスグリップ | 爪/手のひらグリップ | 爪/手のひらグリップ | 爪/手のひらグリップ | 爪/手のひらグリップ | 爪グリップ/手のひらグリップ/指先グリップ | 爪/指先グリップ |
| 価格 | 49.98ドル~89.99ドル | 69.99ドル~79.99ドル | 74.99ドル~89.99ドル | 89.99ドル | 18.99ドル~49.99ドル | 45.99ドル~78.99ドル |
キーボードのおすすめ
| キーボード | EDGE 60HE | RS7 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 紹介者 | EDGE 60 HE Extreme、249ドル パワーとエレガンスの融合 | 金属製ケース、洗練されたデザイン | RS7 レインボーRGB、159.99ドル オリジナルIPレインボーデザイン | 100%+2U 0、オフィスプライマリ | V75X アークティックフォックス、89.99ドル 絶妙で、誰にとっても特別なもの |
| 外観 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| レイアウト | 60% | 65% | 75% | 2U 0 + 100% | 75% |
| RT範囲 | 0.01~3.3mm | 0.01/0.02~3.3mm | 0.1~3.4mm | \ | |
| RTプレシジョン | 0.01mm/0.005mm | 0.02mm/0.01mm | 0.02mm/0.05mm | \ | |
| ドライバ | 完全自社開発をサポート | ||||
| マウント構造 | トレイ状の取り付け | 弾性ガスケット | 弾性ガスケット | eスポーツグレードのガスケット | |
| バッテリー寿命 | \ | 4000mAh/8000mAh | |||
| 繋がり | ワイヤード | トライモード | |||
| 投票率 | 8kHz | 1kHz | |||
| スキャンレート | シングルキー32K、Nキー8K/ Nキー 32K | シングルキー 128K | Nキー 8KHz | \ | |
| バックライト | 16.8M RGB 南向き | ||||
| スイッチ | ゲイタロン ジェイド プロ/ TTC RGB マグネト | Gateron Jade(カスタム)/ Gateron Jade Pro | ゲイターロン・ジェイド(アメジスト) | アーニャ/ドリーム・ウィムジー/ ブルーベリーアイスクリーム | オブシディアン/アーニャ/ ペリウィンクル/オーロラアイスクリーム/ ホッキョクギツネ |
| 価格 | 199ドル~249ドル | 109.99ドル~129.99ドル | 149.99ドル~179.99ドル | 59.99ドル~69.99ドル | 45.99ドル~89.99ドル |












