Feiern Sie das chinesische Neujahr mit ATK
Hallo zusammen! Da das chinesische Neujahr naht und wir uns auf die Feiertage zubewegen, Wir Wir möchten Ihnen schon jetzt unsere herzlichsten Grüße übermitteln. Ich wünsche Ihnen allen Glück, Wohlstand und Erfolg im kommenden Jahr!
Zur Feier des Tages starten wir unseren Neujahrs-Sale mit 25 % Rabatt auf unser gesamtes Sortiment. Feiern Sie mit uns dieses aufregende Fest und lassen Sie uns gemeinsam im neuen Jahr noch strahlender auftreten!

In diesem Zeitraum bringen wir auch neue Maus- und Tastaturmodelle auf den Markt:
ATK Blazing Sky X1 Serie Kabellose Maus
Wir stellen Ihnen das neue X1 Basic-Modell vor, das normalerweise 49,98 $ kostet und jetzt im Rahmen unseres Frühbucherangebots für nur 34,98 $ erhältlich ist.

Spezifikationen:
Sensor: PixArt PAW3395
MCU: PixArt Flagship (angepasst)
Primärschalter: Huanuo Ice Berry Pink Dot
Seitliche Schalter: Huanuo
Scrollrad: F-Switch E10 Flaggschiff
Batterie: 500 mAh
Wahlbeteiligung: Kabelgebunden 1 kHz/Kabellos 8 kHz
Gewicht: 54 g ± 3 g
ATK 68 V2 eSports Hall-Effekt-Tastatur
Wir präsentieren das ATK68 V2 S Modell mit Gateron Jade Pro Schalter, erhältlich in vier Farben: Blackberry, Blau-Weiß, Schwarz und Weiß. Der Preis entspricht dem des ATK68 V2 und beträgt 109,99 $.

Spezifikationen:
Auslösebereich: 0,1 bis 3,3 mm
RT-Bereich: 0,02 bis 3,3 mm
Einstellbare Präzision: 0,01 mm
Latenz: 0,125 ms
Schalten: Gateron Jade Pro
Todeszone: Einstellbare 0-Totzone
Verbindung: Verdrahtet
Hintergrundbeleuchtung: 16,8 Mio. RGB (Südausrichtung)
Tastenkappe: Cherry Profile PBT Shine-through
Außerdem haben wir für Sie einen Ratgeber mit Kaufempfehlungen für Maus und Tastatur zusammengestellt. Weitere Details finden Sie in der Tabelle unten.
Mausempfehlung
| Maus | Blazing Sky X1 | Blazing Sky Z1 | Blazing Sky F1 | WILD X | Libelle R1 | MAD R |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bezieht sich | X1 Ultimate, 89,99 $ Flaggschiff-Performance | Z1 Pro Max, 69,99 $ Ergonomisch & Budget | F1 Extreme, 89,99 $ Superleicht | FIERCE X, 89,99 $ Magnesium-Exoskelett | R1 Pro Max, 49,99 $ Mehrfarbige Option | MAD R MAJOR, 75,99 $ Leicht & Budget |
| Aussehen | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Abmessungen | 127*64*40mm | 122,5 × 66,8 × 42,4 mm | 118,2 × 62,4 × 38,8 mm | 119,57 × 60,99 × 36,26 mm | 120,4 × 64,1 × 37,6 mm | 120,1 × 63,2 × 38,1 mm |
| Sensor | PAW 3950/ PAW 3950 ULTRA | PAW 3950/ PAW 3950 ULTRA | PAW 3950/ PAW 3950 ULTRA | PAW 3950 ULTRA | PAW 3395 SE/ PAW 3395 | PAW 3395/ PAW 3950 |
| Mikroschalter | Optische Schalter von Omron | Optische Schalter von Omron | Optische Schalter von Omron | Optische Schalter von Omron | Huanuo Blue Glow V2/ Huanuo Ice Berry Pink Dot/ Kailh White Blade | Optische Schalter von Omron |
| Treiber | Vollständige Unterstützung für das selbstentwickelte ATK V HUB/HUB WEB | |||||
| Akkulaufzeit | 75-150 Stunden | 160 Stunden | 60-150 Stunden | 70 Stunden | 35-150 Stunden | 60-150 Stunden |
| Verbindung | Tri-/Dual-Modus | Tri-/Dual-Modus | Dualmodus | Dualmodus | Tri-Mode | Dualmodus |
| Gewicht | 49–54 g | 53–57 g | 35–50 g | 42.5 g | 48–55 g | 38 g |
| Design | Symmetrische Form Mehr Unterstützung für die Handfläche Komfortabler | Rechtshänder-Ergonomie Natürliche Handpositionierung Leistung auf E-Sport-Niveau | Symmetrische Form Stromlinienförmige Form Leicht für optimalen Komfort | Symmetrisch ausgehöhlt Besser geeignet für den Krallengriff Magnesium-Exoskelett | Symmetrische Form Flache Struktur Besser geeignet für den Krallengriff | Symmetrische Form Klassisches Formendesign Kompatibel mit verschiedenen Griffen |
| Handform | Mittelgroße/Große Hand (≥19 cm) | Kleine/mittlere Hand (≤17 cm) | Mittelgroße Hand (18-17 cm) | |||
| Mausgriff | Krallen-/Flachgriff | Krallen-/Flachgriff | Krallen-/Flachgriff | Krallen-/Flachgriff | Krallen-/Falten-/Fingerspitzengriff | Krallen-/Fingerspitzengriff |
| Preis | 49,98 € bis 89,99 € | 69,99 € bis 79,99 € | 74,99 € bis 89,99 € | 89,99 $ | 18,99 € bis 49,99 € | 45,99 € bis 78,99 € |
Tastaturempfehlung
| Tastatur | EDGE 60HE | ATK 68 V2 | RS7 | ATK V100 | ATK V75X |
|---|---|---|---|---|---|
| Bezieht sich | EDGE 60 HE Extreme, 249 $ Kraft trifft auf Eleganz | ATK 68V2 S, 109,99 $ Metallgehäuse, elegantes Design | RS7 Rainbow RGB, 159,99 $ Originales IP-Regenbogen-Design | ATK V100, 59,99 $ 100%+2U 0, Büro Primär | Arctic Fox V75X, 89,99 $ Exquisit und für alle geeignet |
| Aussehen | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Layout | 60% | 65% | 75% | 2U 0 + 100% | 75% |
| RT-Bereich | 0,01 bis 3,3 mm | 0,01/0,02 bis 3,3 mm | 0,1 bis 3,4 mm | \ | |
| RT Precision | 0,01 mm/0,005 mm | 0,02 mm/0,01 mm | 0,02 mm/0,05 mm | \ | |
| Treiber | Vollständige Unterstützung für das selbstentwickelte ATK V HUB/HUB WEB | ||||
| Bergstruktur | Tablettartig montiert | Elastische Dichtung | Elastische Dichtung | Dichtung in E-Sport-Qualität | |
| Akkulaufzeit | \ | 4000 mAh/8000 mAh | |||
| Verbindung | Verdrahtet | Tri-Mode | |||
| Umfragequote | 8 kHz | 1 kHz | |||
| Abtastrate | Einzeltasten 32K, N-Tasten 8K/ N-Key 32K | Einzeltaste 128K | N-Key 8K Hz | \ | |
| Hintergrundbeleuchtung | 16.8 m RGB, nach Süden ausgerichtet | ||||
| Schalter | Gateron Jade Pro/ ATK Leviatan/ TTC RGB Magneto | Gateron Jade (kundenspezifisch)/ Gateron Jade Pro | Gateron Jade (Amethyst) | Anya/Dream Whimsy/ Blaubeereis | Obsidian/Anya/ Immergrünes/Aurora-Eiscreme/ Polarfuchs |
| Preis | 199 bis 249 US-Dollar | 109,99 € bis 129,99 € | 149,99 € bis 179,99 € | 59,99 € bis 69,99 € | 45,99 € bis 89,99 € |












