Witajcie wszyscy! W miarę zbliżania się Chińskiego Nowego Roku i wejścia w sezon świąteczny, my chcielibyśmy z wyprzedzeniem złożyć wam najserdeczniejsze życzenia. Życzymy wam wszystkim szczęścia, pomyślności i sukcesów w nadchodzącym roku!
Z tej okazji ruszamy z naszą noworoczną wyprzedażą, z rabatem 25% na cały sklep. Dołączcie do nas w świętowaniu tego wyjątkowego festiwalu i zabłyśnijmy jeszcze jaśniej w nowym roku!

W tym okresie wprowadzamy także nowe modele myszy i klawiatur:
Seria bezprzewodowych myszy ATK Blazing Sky X1
Przedstawiamy nowy model podstawowy X1, w cenie $49.98, dostępny teraz tylko za $34.98 w naszej ofercie early bird.

Specyfikacja:
Czujnik: PixArt PAW3395
MCU: PixArt Flagship (Customized)
Przełączniki główne: Huanuo Ice Berry Pink Dot
Przełączniki boczne: Huanuo
Rolka przewijania: F-Switch E10 Flagship
Bateria: 500mAh
Polling Rate: Przewodowo 1K Hz / Bezprzewodowo 8K Hz
Waga: 54g±3g
ATK 68 V2 eSports Hall Effect Keyboard
Przedstawiamy model ATK68 V2 S, wyposażony w przełączniki Gateron Jade Pro Switch, dostępny w 4 kolorach: Blackberry, Blue-White, Black i White. W tej samej cenie co ATK68 V2, za $109.99.

Specyfikacja:
Zakres aktywacji: 0.1~3.3mm
Zakres RT: 0.02~3.3mm
Regulowana precyzja: 0.01mm
Opóźnienie: 0.125ms
Przełącznik: Gateron Jade Pro
Martwa strefa: Regulowana martwa strefa 0
Połączenie: Przewodowe
Podświetlenie: 16.8M RGB (South-Facing)
Keycap: Cherry Profile PBT Shine-through
Dodatkowo przygotowaliśmy dla was przewodnik po zakupie myszy i klawiatur. Więcej szczegółów znajdziecie w tabeli poniżej.
Rekomendacje myszy
| Mysz | Blazing Sky X1 | Blazing Sky Z1 | Blazing Sky F1 | FIERCE X | Dragonfly R1 | MAD R |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Reffers | X1 Ultimate, $89.99 Flagship Perf | Z1 Pro Max, $69.99 Ergonomiczny & budżetowy | F1 Extreme, $89.99 Superlekka | FIERCE X, $89.99 Magnesium Exoskeleton | R1 Pro Max, $49.99 Wariant wielokolorowy | MAD R MAJOR, $75.99 Lekki & budżetowy |
| Wygląd | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Wymiary | 127*64*40mm | 122.5*66.8*42.4mm | 118.2*62.4*38.8mm | 119.57*60.99*36.26mm | 120.4*64.1*37.6mm | 120.1*63.2*38.1mm |
| Sensor | PAW 3950/ PAW 3950 ULTRA | PAW 3950/ PAW 3950 ULTRA | PAW 3950/ PAW 3950 ULTRA | PAW 3950 ULTRA | PAW 3395 SE/ PAW 3395 | PAW 3395/ PAW 3950 |
| Mikroprzełączniki | Omron Optical Switches | Omron Optical Switches | Omron Optical Switches | Omron Optical Switches | Huanuo Blue Glow V2/ Huanuo Ice Berry Pink Dot/ Kailh White Blade | Omron Optical Switches |
| Sterownik | Wsparcie dla w pełni autorskiego ATK V HUB/HUB WEB | |||||
| Czas pracy na baterii | 75-150 godz. | 160 godz. | 60-150 godz. | 70 godz. | 35-150 godz. | 60-150 godz. |
| Połączenie | Tryb trój-/dwumodowy | Tryb trój-/dwumodowy | Tryb dwumodowy | Tryb dwumodowy | Tryb trójmodowy | Tryb dwumodowy |
| Waga | 49~54g | 53~57g | 35~50g | 42.5g | 48~55g | 38g |
| Konstrukcja | Symetryczna forma Większe wsparcie dla dłoni Większy komfort | Ergonomiczny dla prawej dłoni Naturalne ułożenie dłoni Wydajność klasy e-sportowej | Symetryczna forma Opływowy kształt Lekka dla wygody | Symetryczna, ażurowa Lepsza do chwytu claw Magnesium Exoskeleton | Symetryczna forma Niskoprofilowa konstrukcja Lepsza do chwytu claw | Symetryczna forma Klasyczny projekt formy Kompatybilna z wieloma chwytami |
| Kształt dłoni | Średnia/duża dłoń(≥19cm) | Mała/średnia dłoń(≤17cm) | Średnia dłoń(18-17cm) | |||
| Chwyt myszy | Chwyt claw/plam | Chwyt claw/plam | Chwyt claw/plam | Chwyt claw/plam | Chwyt claw/plam/fingertip | Chwyt claw/fingertip |
| Cena | $49.98~$89.99 | $69.99~$79.99 | $74.99~$89.99 | $89.99 | $18.99~$49.99 | $45.99~$78.99 |
Rekomendacje klawiatur
| Klawiatura | EDGE 60HE | ATK 68 V2 | RS7 | ATK V100 | ATK V75X |
|---|---|---|---|---|---|
| Reffers | EDGE 60 HE Extreme, $249 Moc spotyka elegancję | ATK 68V2 S, $109.99 Metalowa obudowa, smukły design | RS7 Rainbow RGB, $159.99 Oryginalny projekt IP Rainbow | ATK V100, $59.99 100%+2U 0, biurowy primary | V75X Arctic Fox, $89.99 Dopracowana i dla każdego |
| Wygląd | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Układ | 60% | 65% | 75% | 2U 0 + 100% | 75% |
| Zakres RT | 0.01~3.3mm | 0.01/0.02~3.3mm | 0.1~3.4mm | \ | |
| Precyzja RT | 0.01mm/0.005mm | 0.02mm/0.01mm | 0.02mm/0.05mm | \ | |
| Sterownik | Wsparcie dla w pełni autorskiego ATK V HUB/HUB WEB | ||||
| Konstrukcja montażu | Montaż typu tray | Sprężyste uszczelki | Sprężyste uszczelki | Sprężyste uszczelki klasy e-sportowej | |
| Czas pracy na baterii | \ | 4000mAh/8000mAh | |||
| Połączenie | Przewodowe | Tryb trymodowy | |||
| Polling Rate | 8K Hz | 1K Hz | |||
| Częstotliwość skanowania | Pojedynczy klawisz 32K, N-Key 8K/ N-Key 32K | Pojedynczy klawisz 128K | N-Key 8K Hz | \ | |
| Podświetlenie | 16.8M RGB South-facing | ||||
| Przełączniki | Gateron Jade Pro/ ATK Leviatan/ TTC RGB Magneto | Gateron Jade(Customized)/ Gateron Jade Pro | Gateron Jade(Amethyst) | Anya/Dream Whimsy/ Blueberry Ice Cream | Obsidian/Anya/ Periwinkle/Aurora Ice Cream/ Arctic Fox |
| Cena | $199~$249 | $109.99~$129.99 | $149.99~$179.99 | $59.99~$69.99 | $45.99~$89.99 |














