こんにちは、皆さん!旧正月が近づき、ホリデーシーズンを迎えるにあたり、 私たちは 皆さまへひと足早く心からのご挨拶をお届けしたいと思います。 これからの一年が、幸せと繁栄、そして成功に満ちたものとなりますように!
お祝いとして、新年セールをスタートします。店内全品25%オフです。この特別なフェスティバルを一緒に楽しみ、新しい年をさらに輝かせましょう!

この期間中、マウスとキーボードの新モデルも登場します:
ATK Blazing Sky X1シリーズ ワイヤレスマウス
新しいX1 ベーシックモデルをご紹介します。価格は$49.98ですが、早期割引で今ならわずか$34.98です。

仕様:
センサー: PixArt PAW3395
MCU: PixArt フラッグシップ(カスタマイズ)
メインスイッチ: Huanuo Ice Berry Pink Dot
サイドスイッチ: Huanuo
スクロールホイール: F-Switch E10 Flagship
バッテリー: 500mAh
Polling Rate: 有線 1K Hz / 無線 8K Hz
重量: 54g±3g
ATK 68 V2 eスポーツ Hall Effect キーボード
ATK68 V2 Sモデルをご紹介します。Gateron Jade Proスイッチを搭載し、4色展開:Blackberry、Blue-White、Black、White。価格はATK68 V2と同じ$109.99です。

仕様:
トリガー範囲: 0.1~3.3mm
RT範囲: 0.02~3.3mm
調整精度: 0.01mm
遅延: 0.125ms
スイッチ: Gateron Jade Pro
デッドゾーン: 調整可能な0デッドゾーン
接続: 有線
バックライト: 16.8M RGB(南向き)
キーキャップ: Cherry Profile PBT 透過
さらに、皆さま向けにマウスとキーボードの購入おすすめガイドもご用意しました。詳細は下の表をご覧ください。
マウスおすすめ
| マウス | Blazing Sky X1 | Blazing Sky Z1 | Blazing Sky F1 | FIERCE X | Dragonfly R1 | MAD R |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Reffers | X1 Ultimate, $89.99 フラッグシップ性能 | Z1 Pro Max, $69.99 人間工学設計 & エントリー | F1 Extreme, $89.99 超軽量 | FIERCE X, $89.99 マグネシウム エクソスケルトン | R1 Pro Max, $49.99 多色展開 | MAD R MAJOR, $75.99 軽量 & エントリー |
| 外観 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 寸法 | 127*64*40mm | 122.5*66.8*42.4mm | 118.2*62.4*38.8mm | 119.57*60.99*36.26mm | 120.4*64.1*37.6mm | 120.1*63.2*38.1mm |
| センサー | PAW 3950/ PAW 3950 ULTRA | PAW 3950/ PAW 3950 ULTRA | PAW 3950/ PAW 3950 ULTRA | PAW 3950 ULTRA | PAW 3395 SE/ PAW 3395 | PAW 3395/ PAW 3950 |
| マイクロスイッチ | Omron 光学スイッチ | Omron 光学スイッチ | Omron 光学スイッチ | Omron 光学スイッチ | Huanuo Blue Glow V2/ Huanuo Ice Berry Pink Dot/ Kailh White Blade | Omron 光学スイッチ |
| ドライバー | フル自社開発ATK V HUB/HUB WEB対応 | |||||
| バッテリー駆動時間 | 75-150時間 | 160時間 | 60-150時間 | 70時間 | 35-150時間 | 60-150時間 |
| 接続 | トライ-/デュアルモード | トライ-/デュアルモード | デュアルモード | デュアルモード | トライモード | デュアルモード |
| 重量 | 49~54g | 53~57g | 35~50g | 42.5g | 48~55g | 38g |
| デザイン | 左右対称シェル よりしっかりしたパームサポート より快適 | 右手用エルゴノミクス 自然な手のポジショニング eスポーツ級の性能 | 左右対称シェル 流線型フォルム 快適な軽量設計 | 左右対称のくり抜き構造 つかみ持ちに最適 マグネシウム エクソスケルトン | 左右対称シェル ロープロファイル構造 つかみ持ちに最適 | 左右対称シェル クラシックなシェル設計 複数のグリップに対応 |
| 手のサイズ | 中/大きめの手(≥19cm) | 小/中くらいの手(≤17cm) | 中くらいの手(18-17cm) | |||
| 持ち方 | つかみ/かぶせ持ち | つかみ/かぶせ持ち | つかみ/かぶせ持ち | つかみ/かぶせ持ち | つかみ/かぶせ/つまみ持ち | つかみ/つまみ持ち |
| 価格 | $49.98~$89.99 | $69.99~$79.99 | $74.99~$89.99 | $89.99 | $18.99~$49.99 | $45.99~$78.99 |
キーボードおすすめ
| キーボード | EDGE 60HE | ATK 68 V2 | RS7 | ATK V100 | ATK V75X |
|---|---|---|---|---|---|
| Reffers | EDGE 60 HE Extreme, $249 パワーと上品さを両立 | ATK 68V2 S, $109.99 メタルケース、洗練されたデザイン | RS7 Rainbow RGB, $159.99 オリジナルIP Rainbowデザイン | ATK V100, $59.99 100%+2U 0、オフィス向け主力 | V75X Arctic Fox, $89.99 上質で、誰にでも合う一台 |
| 外観 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| レイアウト | 60% | 65% | 75% | 2U 0 + 100% | 75% |
| RT範囲 | 0.01~3.3mm | 0.01/0.02~3.3mm | 0.1~3.4mm | \ | |
| RT精度 | 0.01mm/0.005mm | 0.02mm/0.01mm | 0.02mm/0.05mm | \ | |
| ドライバー | フル自社開発ATK V HUB/HUB WEB対応 | ||||
| マウント構造 | トレイマウント | リジッドガスケット | リジッドガスケット | eスポーツ級ガスケット | |
| バッテリー駆動時間 | \ | 4000mAh/8000mAh | |||
| 接続 | 有線 | トライモード | |||
| Polling Rate | 8K Hz | 1K Hz | |||
| スキャンレート | 単一キー32K、Nキー8K/ Nキー32K | 単一キー128K | Nキー8K Hz | \ | |
| バックライト | 16.8M RGB 南向き | ||||
| スイッチ | Gateron Jade Pro/ ATK Leviatan/ TTC RGB Magneto | Gateron Jade(カスタマイズ)/ Gateron Jade Pro | Gateron Jade(Amethyst) | Anya/Dream Whimsy/ Blueberry Ice Cream | Obsidian/Anya/ Periwinkle/Aurora Ice Cream/ Arctic Fox |
| 価格 | $199~$249 | $109.99~$129.99 | $149.99~$179.99 | $59.99~$69.99 | $45.99~$89.99 |














