Bonjour à tous ! À l’approche du Nouvel An chinois et alors que nous entrons dans la période des fêtes, nous souhaitons vous adresser par avance nos vœux les plus chaleureux. Nous vous souhaitons à tous bonheur, prospérité et succès pour l’année à venir !
Pour célébrer cela, nous lançons nos soldes du Nouvel An, avec une remise de 25 % sur tout le magasin. Venez célébrer avec nous ce festival passionnant et brillons encore plus fort dans la nouvelle année !

Pendant cette période, nous avons également de nouveaux modèles de souris et de claviers qui sortent :
Série de souris sans fil ATK Blazing Sky X1
Découvrez le nouveau modèle de base X1, au prix de $49.98, désormais disponible à seulement $34.98 avec notre offre spéciale early bird.

Caractéristiques :
Capteur : PixArt PAW3395
MCU : PixArt Flagship (Customized)
Switches principaux : Huanuo Ice Berry Pink Dot
Switches latéraux : Huanuo
Molette : F-Switch E10 Flagship
Batterie : 500mAh
Polling Rate : Filaire 1K Hz / Sans fil 8K Hz
Poids : 54g±3g
Clavier eSports ATK 68 V2 Hall Effect
Découvrez le modèle ATK68 V2 S, équipé du switch Gateron Jade Pro, disponible en 4 couleurs : Blackberry, Blue-White, Black et White. Au même prix que le ATK68 V2, à $109.99.

Caractéristiques :
Plage d’activation : 0.1~3.3mm
Plage RT : 0.02~3.3mm
Précision réglable : 0.01mm
Latence : 0.125ms
Switch : Gateron Jade Pro
Zone morte : Zone morte ajustable 0
Connexion : Filaire
Rétroéclairage : 16.8M RGB (orientation sud)
Keycap : Profil Cherry PBT translucide
De plus, nous avons préparé un guide de recommandation pour l’achat de souris et de claviers pour vous tous. Veuillez consulter le tableau ci-dessous pour plus de détails.
Recommandations de souris
| Souris | Blazing Sky X1 | Blazing Sky Z1 | Blazing Sky F1 | FIERCE X | Dragonfly R1 | MAD R |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Reffers | X1 Ultimate, $89.99 Performances phares | Z1 Pro Max, $69.99 Ergonomique & Économique | F1 Extreme, $89.99 Ultra légère | FIERCE X, $89.99 Exosquelette en magnésium | R1 Pro Max, $49.99 Option multicolore | MAD R MAJOR, $75.99 Budget léger & |
| Apparence | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Dimensions | 127*64*40mm | 122.5*66.8*42.4mm | 118.2*62.4*38.8mm | 119.57*60.99*36.26mm | 120.4*64.1*37.6mm | 120.1*63.2*38.1mm |
| Capteur | PAW 3950/ PAW 3950 ULTRA | PAW 3950/ PAW 3950 ULTRA | PAW 3950/ PAW 3950 ULTRA | PAW 3950 ULTRA | PAW 3395 SE/ PAW 3395 | PAW 3395/ PAW 3950 |
| Microswitchs | Omron Optical Switches | Omron Optical Switches | Omron Optical Switches | Omron Optical Switches | Huanuo Blue Glow V2/ Huanuo Ice Berry Pink Dot/ Kailh White Blade | Omron Optical Switches |
| Pilote | Prise en charge complète du ATK V développé en interne / HUB WEB | |||||
| Autonomie de la batterie | 75-150 heures | 160 heures | 60-150 heures | 70 heures | 35-150 heures | 60-150 heures |
| Connexion | Tri-/Dual Mode | Tri-/Dual Mode | Dual Mode | Dual Mode | Tri-Mode | Dual Mode |
| Poids | 49~54g | 53~57g | 35~50g | 42.5g | 48~55g | 38g |
| Design | Moule symétrique Plus de soutien pour la paume Plus confortable | Ergonomie pour main droite Position naturelle de la main Performance de niveau e-sport | Moule symétrique Forme épurée Léger pour plus de confort | Symétrique ajouré Mieux pour la prise en griffe Exosquelette en magnésium | Moule symétrique Structure à profil bas Mieux pour la prise en griffe | Moule symétrique Design de moule classique Compatible avec plusieurs prises |
| Forme de main | Main moyenne/grande(≥19cm) | Petite/moyenne main(≤17cm) | Main moyenne(18-17cm) | |||
| Prise de la souris | Prise en griffe/paume | Prise en griffe/paume | Prise en griffe/paume | Prise en griffe/paume | Prise en griffe/paume/doigté | Prise en griffe/doigté |
| Prix | $49.98~$89.99 | $69.99~$79.99 | $74.99~$89.99 | $89.99 | $18.99~$49.99 | $45.99~$78.99 |
Recommandations de claviers
| Clavier | EDGE 60HE | ATK 68 V2 | RS7 | ATK V100 | ATK V75X |
|---|---|---|---|---|---|
| Reffers | EDGE 60 HE Extreme, $249 La puissance rencontre l’élégance | ATK 68V2 S, $109.99 Boîtier en métal, design épuré | RS7 Rainbow RGB, $159.99 Design Rainbow IP d’origine | ATK V100, $59.99 100%+2U 0, principal pour le bureau | V75X Arctic Fox, $89.99 Exquis et adapté à tous |
| Apparence | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Disposition | 60% | 65% | 75% | 2U 0 + 100% | 75% |
| Plage RT | 0.01~3.3mm | 0.01/0.02~3.3mm | 0.1~3.4mm | \ | |
| Précision RT | 0.01mm/0.005mm | 0.02mm/0.01mm | 0.02mm/0.05mm | \ | |
| Pilote | Prise en charge complète du ATK V développé en interne / HUB WEB | ||||
| Structure de montage | Montage en plateau | Joint souple | Joint souple | Joint de niveau e-sport | |
| Autonomie de la batterie | \ | 4000mAh/8000mAh | |||
| Connexion | Filaire | Tri-mode | |||
| Polling Rate | 8K Hz | 1K Hz | |||
| Taux de balayage | Touche unique 32K, touche N 8K/ Touche N 32K | Touche unique 128K | Touche N 8K Hz | \ | |
| Rétroéclairage | 16.8M RGB orientation sud | ||||
| Switches | Gateron Jade Pro/ ATK Leviatan/ TTC RGB Magneto | Gateron Jade(Customized)/ Gateron Jade Pro | Gateron Jade(Amethyst) | Anya/Dream Whimsy/ Glace myrtille | Obsidian/Anya/ Pervenche/Glace d’aurore/ Renard arctique |
| Prix | $199~$249 | $109.99~$129.99 | $149.99~$179.99 | $59.99~$69.99 | $45.99~$89.99 |














