Bonjour à tous ! À l'approche du Nouvel An chinois et des fêtes de fin d'année, nous Nous tenons à vous adresser par avance nos vœux les plus chaleureux. Je vous souhaite à tous bonheur, prospérité et succès pour l'année à venir !
Pour fêter ça, nous lançons nos soldes du Nouvel An avec une réduction de 25 % sur tout le magasin. Venez célébrer avec nous cette fête et rayonnons encore plus en cette nouvelle année !

Durant cette période, nous lançons également de nouveaux modèles de souris et de claviers :
Découvrez le nouveau modèle X1 Basic, au prix de 49,98 $, maintenant disponible pour seulement 34,98 $ grâce à notre offre spéciale de lancement.

Caractéristiques:
Capteur: PixArt PAW3395
Microcontrôleur : PixArt Flagship (Personnalisé)
Interrupteurs principaux : Huanuo Ice Berry Pink Dot&
Interrupteurs latéraux : Huanuo
Molette de défilement : F-Switch E10 Flagship
Batterie: 500 mAh
Taux de participation : Filaire 1 kHz/Sans fil 8 kHz
Poids: 54 g ± 3 g
Présentation du

Caractéristiques:
Plage de déclenchement : 0,1 à 3,3 mm
Plage RT : 0,02 à 3,3 mm
Précision réglable : 0,01 mm
Latence: 0,125 ms
Changer: Gateron Jade Pro
Zone morte : Zone morte réglable à 0
Connexion: Câblé
Rétroéclairage : 16,8 M RGB (Orientation sud)
Touche : Profil de cerise PBT Brillant
De plus, nous avons préparé un guide de recommandations pour l'achat d'une souris et d'un clavier. Veuillez consulter le tableau ci-dessous pour plus de détails.
Recommandation de souris
| Souris | Ciel flamboyant X1 | Ciel flamboyant Z1 | Ciel flamboyant F1 | FIERCE X | Libellule R1 | MAD R |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Références | X1 Ultimate, 89,99 $ Performance phare | Z1 Pro Max, 69,99 $ Ergonomique & Budget | F1 Extreme, 89,99 $ Super léger | FIERCE X, 89,99 $ Exosquelette en magnésium | R1 Pro Max, 49,99 $ Option multicolore | MAD R MAJOR, 75,99 $ Léger & Budget |
| Apparence | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Dimensions | 127*64*40 mm | 122,5*66,8*42,4 mm | 118,2*62,4*38,8 mm | 119,57*60,99*36,26 mm | 120,4*64,1*37,6 mm | 120,1*63,2*38,1 mm |
| Capteur | PAW 3950/ PAW 3950 ULTRA | PAW 3950/ PAW 3950 ULTRA | PAW 3950/ PAW 3950 ULTRA | PAW 3950 ULTRA | PAW 3395 SE/ PAW 3395 | PAW 3395/ PAW 3950 |
| micro-interrupteurs | Commutateurs optiques Omron | Commutateurs optiques Omron | Commutateurs optiques Omron | Commutateurs optiques Omron | Huanuo Bleu Lueur V2/ Huanuo Ice Berry Pink Dot/ Lame blanche Kailh | Commutateurs optiques Omron |
| Conducteur | Soutien complet auto-développé | |||||
| Autonomie de la batterie | 75 à 150 heures | 160 heures | 60 à 150 heures | 70 heures | 35 à 150 heures | 60 à 150 heures |
| Connexion | Mode triple/double | Mode triple/double | Mode double | Mode double | Tri-mode | Mode double |
| Poids | 49 à 54 g | 53~57 g | 35 à 50 g | 42.5 g | 48 à 55 g | 38 g |
| Conception | Moule symétrique Plus de support Palm Plus confortable | Ergonomie pour droitier Positionnement naturel des mains Performances dignes de l'e-sport | Moule symétrique Forme profilée Léger pour plus de confort | Évidé symétrique Meilleure pour la prise en griffe Exosquelette en magnésium | Moule symétrique Structure discrète Meilleure pour la prise en griffe | Moule symétrique Conception de moule classique Compatible avec plusieurs poignées |
| Forme de la main | Main moyenne/grande (≥19 cm) | Main petite/moyenne (≤17 cm) | Main moyenne (18-17 cm) | |||
| Poignée de souris | Prise en griffe/paume | Prise en griffe/paume | Prise en griffe/paume | Prise en griffe/paume | Prise en griffe/paume/du bout des doigts | Prise en griffe/du bout des doigts |
| Prix | 49,98 $ à 89,99 $ | 69,99 $ à 79,99 $ | 74,99 $ à 89,99 $ | 89,99 $ | 18,99 $ à 49,99 $ | 45,99 $ à 78,99 $ |
Recommandation de clavier
| Clavier | EDGE 60HE | RS7 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Références | EDGE 60 HE Extreme, 249 $ La puissance rencontre l'élégance | Boîtier en métal, design élégant | RS7 Rainbow RGB, 159,99 $ Conception originale IP Rainbow | 100 % + 2U 0, Bureau Principal | V75X Arctic Fox, 89,99 $ Exquis et idéal pour tous |
| Apparence | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Mise en page | 60% | 65% | 75% | 2U 0 + 100% | 75% |
| Plage RT | 0,01 à 3,3 mm | 0,01/0,02~3,3 mm | 0,1 à 3,4 mm | \ | |
| Précision RT | 0,01 mm/0,005 mm | 0,02 mm/0,01 mm | 0,02 mm/0,05 mm | \ | |
| Conducteur | Soutien complet auto-développé | ||||
| Structure de montage | Plateau monté | Joint résistant | Joint résistant | Joint de qualité e-sport | |
| Autonomie de la batterie | \ | 4000 mAh/8000 mAh | |||
| Connexion | Câblé | Trimode | |||
| Taux de participation | 8 kHz | 1 kHz | |||
| Vitesse de balayage | Clavier à une touche 32K, clavier à plusieurs touches 8K/ Clé N 32K | Clé unique 128K | Clé N 8K Hz | \ | |
| Rétroéclairage | 16.8M RGB orienté sud | ||||
| Interrupteurs | Gateron Jade Pro/ TTC RGB Magnéto | Gateron Jade (Personnalisé)/ Gateron Jade Pro | Gateron Jade (Améthyste) | Anya/Fantaisie onirique/ Crème glacée aux myrtilles | Obsidienne/Anya/ Crème glacée pervenche/aurore boréale/ Renard arctique |
| Prix | 199 $ à 249 $ | 109,99 $ à 129,99 $ | 149,99 $ à 179,99 $ | 59,99 $ à 69,99 $ | 45,99 $ à 89,99 $ |














