¡Hola a todos! A medida que se acerca el Año Nuevo chino y entramos en la temporada festiva, nos gustaría enviarles nuestros más cálidos deseos por adelantado. ¡Les deseamos a todos felicidad, prosperidad y éxito en el año que viene!
Para celebrarlo, damos inicio a nuestra venta de Año Nuevo, con un 25% de descuento en toda la tienda. Únanse a nosotros para celebrar este emocionante festival y brillemos aún más en el nuevo año.

Durante este periodo, también lanzamos nuevos modelos de ratones y teclados:
Serie de mouse inalámbrico ATK Blazing Sky X1
Presentamos el nuevo modelo básico X1, con precio de $49.98, ahora disponible por solo $34.98 con nuestra oferta de preventa.

Especificaciones:
Sensor: PixArt PAW3395
MCU: PixArt Flagship (Customized)
Switches principales: Huanuo Ice Berry Pink Dot
Switches laterales: Huanuo
Rueda de desplazamiento: F-Switch E10 Flagship
Batería: 500mAh
Polling Rate: Con cable 1K Hz / Inalámbrico 8K Hz
Peso: 54g±3g
Teclado esports ATK 68 V2 Hall Effect
Presentamos el modelo ATK68 V2 S, con switch Gateron Jade Pro, disponible en 4 colores: Blackberry, Blue-White, Black y White. Tiene el mismo precio que el ATK68 V2: $109.99.

Especificaciones:
Rango de activación: 0.1~3.3mm
Rango RT: 0.02~3.3mm
Precisión ajustable: 0.01mm
Latencia: 0.125ms
Switch: Gateron Jade Pro
Zona muerta: Zona muerta ajustable 0
Conexión: Con cable
Iluminación: 16.8M RGB (orientación sur)
Keycap: Perfil Cherry PBT con paso de luz
Además, hemos preparado una guía de recomendación para la compra de mouse y teclado para todos ustedes. Consulten la tabla a continuación para más detalles.
Recomendación de mouse
| Mouse | Blazing Sky X1 | Blazing Sky Z1 | Blazing Sky F1 | FIERCE X | Dragonfly R1 | MAD R |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Reffers | X1 Ultimate, $89.99 Rendimiento insignia | Z1 Pro Max, $69.99 Ergonómico & económico | F1 Extreme, $89.99 Ultraligero | FIERCE X, $89.99 Exoesqueleto de magnesio | R1 Pro Max, $49.99 Opción multicolor | MAD R MAJOR, $75.99 Ligero & económico |
| Apariencia | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Dimensiones | 127*64*40mm | 122.5*66.8*42.4mm | 118.2*62.4*38.8mm | 119.57*60.99*36.26mm | 120.4*64.1*37.6mm | 120.1*63.2*38.1mm |
| Sensor | PAW 3950/ PAW 3950 ULTRA | PAW 3950/ PAW 3950 ULTRA | PAW 3950/ PAW 3950 ULTRA | PAW 3950 ULTRA | PAW 3395 SE/ PAW 3395 | PAW 3395/ PAW 3950 |
| Microswitches | Omron Interruptores ópticos | Omron Interruptores ópticos | Omron Interruptores ópticos | Omron Interruptores ópticos | Huanuo Blue Glow V2/ Huanuo Ice Berry Pink Dot/ Kailh White Blade | Omron Interruptores ópticos |
| Driver | Compatibilidad total con ATK V HUB/HUB WEB de desarrollo propio | |||||
| Duración de batería | 75-150 horas | 160 horas | 60-150 horas | 70 horas | 35-150 horas | 60-150 horas |
| Conexión | Modo triple/doble | Modo triple/doble | Modo doble | Modo doble | Modo triple | Modo doble |
| Peso | 49~54g | 53~57g | 35~50g | 42.5g | 48~55g | 38g |
| Diseño | Molde simétrico Más soporte para la palma Más cómodo | Ergonómico para mano derecha Posición natural de la mano Rendimiento de nivel esports | Molde simétrico Forma estilizada Ligero para mayor comodidad | Hueco simétrico Mejor para agarre tipo garra Exoesqueleto de magnesio | Molde simétrico Estructura de perfil bajo Mejor para agarre tipo garra | Molde simétrico Diseño de molde clásico Compatible con múltiples agarres |
| Forma de la mano | Mano mediana/grande(≥19cm) | Mano pequeña/mediana(≤17cm) | Mano mediana(18-17cm) | |||
| Agarre del mouse | Agarre tipo garra/ palma | Agarre tipo garra/ palma | Agarre tipo garra/ palma | Agarre tipo garra/ palma | Agarre tipo garra/palma/punta de dedos | Agarre tipo garra/punta de dedos |
| Precio | $49.98~$89.99 | $69.99~$79.99 | $74.99~$89.99 | $89.99 | $18.99~$49.99 | $45.99~$78.99 |
Recomendación de teclado
| Teclado | EDGE 60HE | ATK 68 V2 | RS7 | ATK V100 | ATK V75X |
|---|---|---|---|---|---|
| Reffers | EDGE 60 HE Extreme, $249 Potencia con elegancia | ATK 68V2 S, $109.99 Caja metálica, diseño elegante | RS7 Rainbow RGB, $159.99 Diseño original IP Rainbow | ATK V100, $59.99 100%+2U 0, principal para oficina | V75X Arctic Fox, $89.99 Exquisito y para todos |
| Apariencia | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Distribución | 60% | 65% | 75% | 2U 0 + 100% | 75% |
| Rango RT | 0.01~3.3mm | 0.01/0.02~3.3mm | 0.1~3.4mm | \ | |
| Precisión RT | 0.01mm/0.005mm | 0.02mm/0.01mm | 0.02mm/0.05mm | \ | |
| Driver | Compatibilidad total con ATK V HUB/HUB WEB de desarrollo propio | ||||
| Estructura de montaje | Montaje tipo bandeja | Empaquetadura flexible | Empaquetadura flexible | Empaquetadura de nivel esports | |
| Duración de batería | \ | 4000mAh/8000mAh | |||
| Conexión | Con cable | Modo triple | |||
| Polling Rate | 8K Hz | 1K Hz | |||
| Velocidad de escaneo | Tecla única 32K, N-Key 8K/ N-Key 32K | Tecla única 128K | N-Key 8K Hz | \ | |
| Retroiluminación | 16.8M RGB orientado al sur | ||||
| Switches | Gateron Jade Pro/ ATK Leviatan/ TTC RGB Magneto | Gateron Jade(Customized)/ Gateron Jade Pro | Gateron Jade(Amethyst) | Anya/Dream Whimsy/ Blueberry Ice Cream | Obsidian/Anya/ Periwinkle/Aurora Ice Cream/ Arctic Fox |
| Precio | $199~$249 | $109.99~$129.99 | $149.99~$179.99 | $59.99~$69.99 | $45.99~$89.99 |














