¡Hola a todos! A medida que se acerca el Año Nuevo Chino y nos adentramos en la temporada de vacaciones, nosotros Nos gustaría enviarles nuestros más cordiales deseos por adelantado. ¡Les deseo a todos mucha felicidad, prosperidad y éxito en el año que viene!
Para celebrarlo, damos inicio a nuestras rebajas de Año Nuevo con un 25% de descuento en toda la tienda. ¡Únete a nosotros para celebrar esta emocionante festividad y brillemos aún más en el nuevo año!

Durante este período, también lanzaremos nuevos modelos de ratones y teclados:
Presentamos el nuevo modelo básico X1, con un precio de 49,98 dólares, ahora disponible por tan solo 34,98 dólares con nuestra oferta especial de lanzamiento.

Presupuesto:
Sensor: PixArt PAW3395
MCU: PixArt Flagship (Personalizado)
Interruptores principales: Huanuo Ice Berry Pink Dot&
Interruptores laterales: huanuo
Rueda de desplazamiento: F-Switch E10, modelo insignia
Batería: 500 mAh
Tasa de sondeo: Con cable 1K Hz/Inalámbrico 8K Hz
Peso: 54 g ± 3 g
Presentando el

Presupuesto:
Rango de activación: 0,1~3,3 mm
Rango RT: 0,02~3,3 mm
Precisión ajustable: 0,01 mm
Estado latente: 0,125 ms
Cambiar: Gateron Jade Pro
Zona muerta: Zona muerta ajustable de 0
Conexión: Cableado
Contraluz: 16,8M RGB (orientación sur)
Tecla: Perfil Cherry PBT Brillante
Además, hemos preparado una guía de recomendaciones para la compra de ratones y teclados. Consulte la tabla a continuación para obtener más detalles.
Recomendación de ratón
| Ratón | Cielo Ardiente X1 | Cielo Ardiente Z1 | Cielo ardiente F1 | FIERCE X | Libélula R1 | MAD R |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Remite | X1 Ultimate, $89.99 Rendimiento insignia | Z1 Pro Max, $69.99 Ergonómico & Presupuesto | F1 Extreme, $89.99 Súper ligero | FIERCE X, $89.99 Exoesqueleto de magnesio | R1 Pro Max, $49.99 Opción multicolor | MAD R MAJOR, $75.99 Ligero & Presupuesto |
| Apariencia | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Dimensiones | 127*64*40 mm | 122,5*66,8*42,4 mm | 118,2*62,4*38,8 mm | 119,57*60,99*36,26 mm | 120,4*64,1*37,6 mm | 120,1*63,2*38,1 mm |
| Sensor | PAW 3950/ PAW 3950 ULTRA | PAW 3950/ PAW 3950 ULTRA | PAW 3950/ PAW 3950 ULTRA | PAW 3950 ULTRA | PAW 3395 SE/ PAW 3395 | PAW 3395/ PAW 3950 |
| Microinterruptores | Conmutadores ópticos Omron | Conmutadores ópticos Omron | Conmutadores ópticos Omron | Conmutadores ópticos Omron | Resplandor azul de Huanuo V2/ Huanuo Ice Berry Pink Dot/ Kailh White Blade | Conmutadores ópticos Omron |
| Conductor | Soporte completo de desarrollo propio | |||||
| Duración de la batería | 75-150 horas | 160 horas | 60-150 horas | 70 horas | 35-150 horas | 60-150 horas |
| Conexión | Modo triple/doble | Modo triple/doble | Modo dual | Modo dual | Tri-Modo | Modo dual |
| Peso | 49~54 g | 53~57 g | 35~50 g | 42.5 g | 48~55 g | 38 g |
| Diseño | Molde simétrico Más soporte para la palma de la mano Más cómodo | Ergonómico para la mano derecha Posición natural de la mano Rendimiento de nivel de eSports | Molde simétrico Forma aerodinámica Ligero para mayor comodidad | Hueco simétrico Mejor para el agarre de garra Exoesqueleto de magnesio | Molde simétrico Estructura de perfil bajo Mejor para el agarre de garra | Molde simétrico Diseño de molde clásico Compatible con múltiples agarres |
| Forma de la mano | Mano mediana/grande (≥19 cm) | Mano pequeña/mediana (≤17 cm) | Mano mediana (18-17 cm) | |||
| Agarre del ratón | Agarre de garra/palma | Agarre de garra/palma | Agarre de garra/palma | Agarre de garra/palma | Agarre de garra/palma/punta de los dedos | Agarre de garra/punta de los dedos |
| Precio | $49.98~$89.99 | $69.99~$79.99 | $74.99~$89.99 | $89.99 | $18.99~$49.99 | $45.99~$78.99 |
Recomendación de teclado
| Teclado | EDGE 60HE | RS7 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Remite | EDGE 60 HE Extreme, $249 El poder se une a la elegancia. | Carcasa metálica, diseño elegante | RS7 Rainbow RGB, $159.99 Diseño original de arcoíris de propiedad intelectual | 100%+2U 0, Oficina principal | V75X Arctic Fox, $89.99 Exquisito y único para todos. |
| Apariencia | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Disposición | 60% | 65% | 75% | 2U 0 + 100% | 75% |
| Gama RT | 0,01~3,3 mm | 0,01/0,02~3,3 mm | 0,1~3,4 mm | \ | |
| Precisión RT | 0,01 mm/0,005 mm | 0,02 mm/0,01 mm | 0,02 mm/0,05 mm | \ | |
| Conductor | Soporte completo de desarrollo propio | ||||
| Estructura de montaje | Montado en forma de bandeja | Junta elástica | Junta elástica | Junta de grado deportivo | |
| Duración de la batería | \ | 4000 mAh/8000 mAh | |||
| Conexión | Cableado | Trimodal | |||
| Índice de sondeo | 8K Hz | 1K Hz | |||
| Frecuencia de escaneo | Tecla única de 32K, N-Key de 8K/ N-Key 32K | Tecla única de 128K | Teclado N-Key de 8 kHz | \ | |
| Iluminar desde el fondo | 16.8M RGB orientado al sur | ||||
| Interruptores | Gateron Jade Pro/ Magneto RGB TTC | Gateron Jade (Personalizado)/ Gateron Jade Pro | Jade Gateron (Amatista) | Anya/Sueño caprichoso/ Helado de arándanos | Obsidiana/Anya/ Helado de bígaro/Aurora/ Zorro ártico |
| Precio | $199~$249 | $109.99~$129.99 | $149.99~$179.99 | $59.99~$69.99 | $45.99~$89.99 |














